CATEGORIA (Valores em reais R$) | ATÉ 30/09/2025 | 30/11/2025 | Após e local |
---|---|---|---|
Médicos Oftalmologistas / Veterinários | 900,00 | 1.100,00 | 1.300,00 |
Médicos - Outras Especialidades | 900,00 | 1.100,00 | 1.300,00 |
Médicos Residentes (1) | 650,00 | 750,00 | 850,00 |
Fellows (1) | 750,00 | 850,00 | 950,00 |
Pós Graduando (1) | 750,00 | 850,00 | 950,00 |
Estudantes de Medicina(1) | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
Oftalmologistas Maiores de 70 Anos (1) | 250,00 | 350,00 | 450,00 |
Profissionais de Enfermagem (1) | 350,00 | 450,00 | 550,00 |
Tecnólogo Oftálmico(1) | 350,00 | 450,00 | 550,00 |
Ortoptista (1) | 350,00 | 450,00 | 550,00 |
Auxiliares (1) | 350,00 | 450,00 | 550,00 |
IMPORTANTE:
(1) Obrigatório o envio do comprovante da categoria. A inscrição será efetivada somente após o envio do comprovante citado e baixa do pagamento.
As solicitações de cancelamento e reembolso da taxa de inscrição devem ser feitas para a Secretaria Executiva do Congresso, pelo e-mail: cancelamentocousp@jdeeventos.com.br.
Para solicitações enviadas até 30 de outubro de 2025, serão devolvidos 70% (setenta por cento) do valor da inscrição.
Após o dia 30 de outubro de 2025 NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, somente serão aceitas substituições que também devem ser feitas por e-mail. Em caso de devolução, as mesmas serão feitas através de depósito bancário, 60 dias APÓS O EVENTO. O não comparecimento ao evento não dará direito ao reembolso.
Solicitações e justificativas estão sujeitos a análise e aceite da Comissão Executiva.
Ao se inscrever nos cursos do Pré-Congresso o participante estará automaticamente inscrito para o Congresso nos dias 5 e 6 de dezembro de 2025. A isenção da taxa será apenas para o Congresso.
O participante que optar por 2 cursos do Pré-Congresso terá 30% de desconto no curso de menor valor.
O participante que optar por 3 ou mais cursos do Pré-Congresso terá 50% de desconto no curso de menor valor.
Valores Inscrições Pré-Congresso (Valores em reais R$) | Tipo | Horário | Realização | 30/09/2025 | Após e local |
---|---|---|---|---|---|
Anel de Ferrara | Teórico e Prático | 08h00 às 12h00 | 03-Dez (Manhã) | 1.600,00 | 1.800,00 |
Ceratocone - Anel e Crosslinking - do Básico Ao Avançado | Teórico e Prático | 08h00 às 18h00 | 04-Dez (Integral) | 1.500,00 | 1.700,00 |
Curso de Imersão - Controle da Progressão da Miopia | Teórico e Prático | 08h00 às 12h00 | 03-Dez (Manhã) | 1.500,00 | 1.700,00 |
Cirurgia Refrativa | Teórico e Prático | 08h00 às 18h00 | 04-Dez (Integral) | 1.870,00 | 2.070,00 |
Curso Prático Estrabismo - Transferência de Habilidades em Cirurgia de Estrabismo | Teórico e Prático | 08h00 às 12h00 | 04-Dez (Manhã) | 1.870,00 | 2.070,00 |
Curso Teórico e Prático: Cirurgia de Pterígio Com Cola de Fibrina / Hands On em Microscópio Cirúrgico | Teórico e Prático | 08h00 às 12h00 | 03-Dez (Manhã) | 2.100,00 | 2.300,00 |
Exames Complementares para Lentes Premium (Biometria, Topografia - Pupilometria- Aberrometria e Pentacan) | Teórico | 14h00 às 18h00 | 04-Dez (Tarde) | 1.550,00 | 1.750,00 |
Facoemulsificação | Teórico e Prático | 08h00 às 18h00 08h00 às 18h00 08h00 às 12h00 |
02-Dez (Integral) 03-Dez (Integral) 04-Dez (Manhã) |
3.100,00 | 3.300,00 |
Glaucoma Hands On: Atualização em Cirurgias Angulares e Fistulizantes | Teórico e Prático | 08h00 às 18h00 | 04-Dez (Integral) | 1.650,00 | 1.850,00 |
Lios Tóricas / Multifocais | Teórico | 08h00 às 18h00 | 03-Dez (Integral) | 1.870,00 | 2.070,00 |
Novas Lentes Esclerais - Ortoceratologia na Prática | Prático | 08h00 às 18h00 | 04-Dez (Integral) | 1.650,00 | 1.850,00 |
OCT / OCTA Avançado - O Que Há de Novo | Teórico | 08h00 às 18h00 | 04-Dez (Integral) | 1.500,00 | 1.700,00 |
Pronto Socorro | Teórico | 08h00 às 18h00 08h00 às 18h00 |
03-Dez (Integral) 04-Dez (Integral) |
1.900,00 | 2.100,00 |
Raciocínio Clínico nas Uveítes: Desafio no Diagnóstico e Tratamento | Teórico | 08h00 às 18h00 | 04-Dez (Integral) | 1.500,00 | 1.700,00 |
Reabilitação Visual / Baixa Visão | Teórico | 14h00 às 18h00 | 04-Dez (Tarde) | 1.500,00 | 1.700,00 |
Refração | Teórico | 08h00 às 17h00 | 04-Dez (Integral) | 1.300,00 | 1.500,00 |
Semiologia Retiniana - Análise Multimodal / Avaliação Multimodal das Doenças da Retina | Teórico e Prático | 08h00 às 18h00 08h00 às 18h00 |
03-Dez (Integral) 04-Dez (Integral) |
2.000,00 | 2.200,00 |
Ultrassonografia Ocular | Teórico e Prático | 08h00 às 18h00 | 03-Dez (Integral) | 1.900,00 | 2.200,00 |
Wet Lab Lios Tóricas e Multifocais Prático: Marcação, Implante e Centralização (Prático) | Prático | Turma 1 Manhã Turma 2 Manhã |
04-Dez (Manhã) | 1.870,00 | 2.070,00 |
COMBO: Lios Tóricas / Multifocais + Wet Lab Lios Tóricas e Multifocais Prático: Marcação, Implante e Centralização | Teórico Turma 1 Prático Turma 2 Prático |
08h00 às 18h00 08h00 às 10h00 10h30 às 12h30 |
04-Dez (Integral) 05-Dez (Manhã) 05-Dez (Manhã) |
3.000,00 | 3.300,00 |
Vitrectomia | Teórico e Prático | 08h00 às 18h00 08h00 às 18h00 08h00 às 18h00 08h00 às 18h00 |
01-Dez (Integral) 02-Dez (Integral) 03-Dez (Integral) 04-Dez (Integral) |
7.500,00 | 8.000,00 |